HOME > MATERIAL COMPONENTS
MATERIAL COMPONENTS
AC Series ZL Series YL Series LM Series ADC Series AA Series Packing Specification
AC Series
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
AC1A 1.20max 0.40max 4.0-5.0 0.30max 0.15max 0.05max 0.30max 0.05max 0.25max 0.05max 0.05max Remainder
AC1B 0.20max 0.30max 4.0-5.0 0.10max 0.2-0.35 0.05max 0.10max 0.05max 0.05-0.3 0.05max 0.05max Remainder
AC2A 4.0-6.0 0.70max 3.0-4.5 0.55max 0.25max 0.30max 0.55max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC2B 5.0-7.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
AC2C 4.0-6.0 0.70max 3.0-4.5 0.50max 0.25max 0.30max 0.50max 0.15max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC3A 10.0-13.0 0.70max 0.25max 0.35max 0.15max 0.10max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC4A 8.0-10.0 0.40max 0.25max 0.3-0.6 0.35-0.6 0.10max 0.25max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC4B 7.0-10.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
AC4C 6.5-7.5 0.40max 0.25max 0.35max 0.3-0.45 0.10max 0.35max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
AC4CH 6.5-7.5 0.17max 0.20max 0.10max 0.25-0.4 0.05max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.05max Remainder
AC4D 4.5-5.5 0.50max 1.0-1.5 0.50max 0.45-0.6 0.20max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC5A 0.60max 0.70max 3.5-4.5 0.35max 13.-1.8 1.7-2.3 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max Remainder
AC7A 0.20max 0.25max 0.10max 0.61max 3.6-5.5 0.05max 0.15max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max Remainder
AC7B 0.20max 0.25max 0.10max 0.10max 9.6-11.0 0.05max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max Remainder
AC8A 11.0-13.0 0.70max 0.8-1.3 0.15max 0.8-1.3 0.8-1.5 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.10max Remainder
AC8B 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.6-1.5 0.1-1.0 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
AC8C 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.6-1.5 0.50max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
AC9A 22-24 0.10max 0.5-1.5 0.50max 0.6-1.5 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
AC9B 18-20 0.70max 0.5-1.5 0.50max 0.6-1.5 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
ZL系列
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
ZL101A 6.5-7.5 0.20max 0.10max 0.10max 0.25-0.45 0.30max 0.10max 0.01max 0.08-0.2 0.03max 0.20max Remainder
ZL102 10-13 0.70max 0.30max 0.50max 0.10max 0.30max 0.10max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max Remainder
ZL104 8-10.5 0.60max 0.10max 0.2-0.5 0.17-0.3 0.2-0.5 0.25max 0.01max 0.15max 0.05max 0.20max Remainder
ZL106 7.5-8.5 0.60max 1.0-1.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.30max 0.20max 0.01max 0.1-0.25 0.05max 0.20max Remainder
ZL107 6.5-7.5 0.50max 3.5-4.5 0.50max 0.10max 0.30max 0.30max 0.01max 0.15max 0.05max 0.20max Remainder
ZL108 11-13 0.70max 1.0-2.0 0.3-0.9 0.4-1.0 0.30max 0.20max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max Remainder
ZL109 11-13 0.70max 0.5-1.5 0.20max 0.8-1.3 0.8-1.5 0.20max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max Remainder
ZL201 0.30max 0.30max 4.5-5.3 0.6-1.0 0.05max 0.10max 0.20max 0.01max 0.15-0.35 0.05max 0.20max Remainder
YL系列
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
YL102 10-13 1.2max 0.60max 0.60max 0.05max - 0.30max - 0.10max - 0.20max Remainder
YL104 8.5-10.5 1.0max 0.30max 0.2-0.5 0.17-0.3 - 0.30max 0.01max 0.10max 0.05max 0.20max Remainder
YL108 11-13 1.0max 1.0-2.0 0.3-0.9 0.4-1.0 0.05max 1.0max 0.01max 0.10max 0.05max 0.20max Remainder
YL112 7.5-9.5 1.2max 3.0-4.0 0.50max 0.30max 0.50max 1.2max 0.10max 0.10max 0.10max 0.20max Remainder
YL113 9.6-12 1.2max 1.5-3.5 0.50max 0.30max 0.50max 1.0max 0.10max 0.10max 0.10max 0.20max Remainder
YL117 16-18 1.2max 4.0-5.0 0.50max 0.45-0.65 0.10max 1.2max - 0.10max - 0.20max Remainder
YL302 0.8-1.3 1.2max 0.10max 0.1-0.4 4.5-5.5 - 0.20max - 0.20max - 0.20max Remainder
DIN226 8.0-11.0 1.2max 2.0-3.5 0.1-0.5 0.1-0.5 0.30max 1.2max 0.10max 0.15max 0.20max 0.20max Remainder
LM系列
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
LM2 9.0-11.5 1.0max 0.7-2.5 0.50max 0.30max 0.50max 2.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM4 4.0-6.0 0.80max 2.0-4.0 0.2-0.6 0.15max 0.30max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM5 0.30max 0.60max 0.10max 0.3-0.7 3.6-6.0 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.20max Remainder
LM6 10.0-13.0 0.60max 0.10max 0.50max 0.10max 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM9 10.0-13.0 0.60max 0.10max 0.3-0.7 0.2-0.6 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM10 0.25max 0.35max 0.10max 0.10max 9.5-11 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.20max Remainder
LM12 2.5max 1.0max 9.0-11.0 0.60max 0.2-0.4 0.50max 0.80max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM13 10.0-12.0 1.0max 0.7-1.5 0.50max 0.8-1.5 1.5max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM16 4.5-5.5 0.60max 1.0-1.5 0.50max 0.4-0.6 0.25max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM18 4.5-6.0 0.60max 0.10max 0.50max 0.10max 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM20 10.0-13.0 1.0max 0.40max 0.50max 0.20max 0.10max 02max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM21 5.0-7.0 1.0max 3.0-5.0 0.2-0.6 0.1-0.3 0.30max 2.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM22 4.0-6.0 0.60max 2.8-3.8 0.2-0.6 0.05max 0.15max 0.15max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM24 7.5-9.5 1.3max 3.0-4.0 0.50max 0.30max 0.50max 3.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM25 6.5-7.5 0.50max 0.10max 0.30max 0.2-0.45 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM26 8.5-10.5 1.2max 2.0-4.0 0.50max 0.5-1.5 1.0max 1.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM27 6.0-8.0 0.80max 1.5-2.5 0.2-0.6 0.30max 0.30max 1.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM28 17-20 0.70max 1.3-1.8 0.60max 0.8-1.5 0.8-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM29 22-25 0.70max 0.8-1.3 0.60max 0.8-1.8 0.8-1.3 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
LM30 16-18 1.0max 4.0-5.0 0.60max 0.4-0.7 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
ADC系列
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
ADC 1 11.0-13.0 0.9max 1.0max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 3 9.0-10.0 0.9max 0.6max 0.3max 0.4-0.6 0.5max 0.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 5 0.3max 1.1max 0.2max 0.3max 4.1-8.5 0.4max 0.1max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 6 1.0max 0.6max 0.1max 0.4-0.6 2.6-4.0 0.1max 0.4max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 7 4.5-6.0 0.9max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.1max 0.2max 0.1max - Remainder
ADC 10 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC10Z 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 12 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 12Z 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
ADC 14 16.0-18.0 0.9max 4.5-5.0 0.5max 0.5-0.65 0.3max 1.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max Remainder
AA系列
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
356.1 6.5-7.5 0.50max 0.25max 0.35max 0.25-0.45 0.30max 0.35max 0.10max 0.25max 0.10max 0.10max Remainder
356.2 6.5-7.5 0.13-0.25 0.1 0.05 0.3-0.45 - 0.05 - 0.2 0.10max - Remainder
360.1 9.0-10.0 1.0max 0.6max 0.35max 0.45-0.6 0.50max 0.40max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
360.2 9.0-10.0 0.7-1.1 0.1 0.1 0.45-0.6 0.1 0.1 0.1 - 0.10max - Remainder
380.1 7.5-9.5 1.0max 3.0-4.0 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.35max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
380.2 7.5-9.5 0.7-1.1 3.0-4.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.10max - Remainder
383.1 9.5-11.5 1.0max 2.0-30 0.50max 0.10max 0.30max 2.9max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
384.1 10.5-12 1.0max 3.0-4.5 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
A380 7.5-9.5 1.0max 3.0-4.0 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.50max 0.20max 0.10max 0.20max Remainder
A413.1 11.0-13.0 1.0max 1.0max 0.35max 0.10max 0.10max 0.40max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
A413.2 11.0-13.0 0.6max 0.10max 0.05max 0.05max 0.05max 0.05max 0.05max 0.20max 0.10max 0.10max Remainder
Packing Specification(5%)
Alloy Ingot Packing 1000kgs
kgs/pc Length Width Height Length Width Height
Aluminum 7 660mm × 90mm × 55mm 660mm × 660mm × 1130mm