首頁 > 成份表
鋁合金錠化學成份表
AC系列 ZL系列 YL系列 LM系列 ADC系列 AA系列 鋁合金錠及包裝尺寸
AC系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
AC1A 1.20max 0.40max 4.0-5.0 0.30max 0.15max 0.05max 0.30max 0.05max 0.25max 0.05max 0.05max 剩餘
AC1B 0.20max 0.30max 4.0-5.0 0.10max 0.2-0.35 0.05max 0.10max 0.05max 0.05-0.3 0.05max 0.05max 剩餘
AC2A 4.0-6.0 0.70max 3.0-4.5 0.55max 0.25max 0.30max 0.55max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC2B 5.0-7.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
AC2C 4.0-6.0 0.70max 3.0-4.5 0.50max 0.25max 0.30max 0.50max 0.15max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC3A 10.0-13.0 0.70max 0.25max 0.35max 0.15max 0.10max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC4A 8.0-10.0 0.40max 0.25max 0.3-0.6 0.35-0.6 0.10max 0.25max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC4B 7.0-10.0 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.50max 0.35max 1.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
AC4C 6.5-7.5 0.40max 0.25max 0.35max 0.3-0.45 0.10max 0.35max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
AC4CH 6.5-7.5 0.17max 0.20max 0.10max 0.25-0.4 0.05max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.05max 剩餘
AC4D 4.5-5.5 0.50max 1.0-1.5 0.50max 0.45-0.6 0.20max 0.30max 0.10max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC5A 0.60max 0.70max 3.5-4.5 0.35max 13.-1.8 1.7-2.3 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max 剩餘
AC7A 0.20max 0.25max 0.10max 0.61max 3.6-5.5 0.05max 0.15max 0.05max 0.20max 0.10max 0.15max 剩餘
AC7B 0.20max 0.25max 0.10max 0.10max 9.6-11.0 0.05max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.15max 剩餘
AC8A 11.0-13.0 0.70max 0.8-1.3 0.15max 0.8-1.3 0.8-1.5 0.15max 0.05max 0.20max 0.05max 0.10max 剩餘
AC8B 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.6-1.5 0.1-1.0 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
AC8C 8.5-10.5 0.80max 2.0-4.0 0.50max 0.6-1.5 0.50max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
AC9A 22-24 0.10max 0.5-1.5 0.50max 0.6-1.5 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
AC9B 18-20 0.70max 0.5-1.5 0.50max 0.6-1.5 0.5-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
ZL系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
ZL101A 6.5-7.5 0.20max 0.10max 0.10max 0.25-0.45 0.30max 0.10max 0.01max 0.08-0.2 0.03max 0.20max 剩餘
ZL102 10-13 0.70max 0.30max 0.50max 0.10max 0.30max 0.10max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max 剩餘
ZL104 8-10.5 0.60max 0.10max 0.2-0.5 0.17-0.3 0.2-0.5 0.25max 0.01max 0.15max 0.05max 0.20max 剩餘
ZL106 7.5-8.5 0.60max 1.0-1.5 0.3-0.5 0.3-0.5 0.30max 0.20max 0.01max 0.1-0.25 0.05max 0.20max 剩餘
ZL107 6.5-7.5 0.50max 3.5-4.5 0.50max 0.10max 0.30max 0.30max 0.01max 0.15max 0.05max 0.20max 剩餘
ZL108 11-13 0.70max 1.0-2.0 0.3-0.9 0.4-1.0 0.30max 0.20max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max 剩餘
ZL109 11-13 0.70max 0.5-1.5 0.20max 0.8-1.3 0.8-1.5 0.20max 0.01max 0.20max 0.05max 0.20max 剩餘
ZL201 0.30max 0.30max 4.5-5.3 0.6-1.0 0.05max 0.10max 0.20max 0.01max 0.15-0.35 0.05max 0.20max 剩餘
YL系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
YL102 10-13 1.2max 0.60max 0.60max 0.05max - 0.30max - 0.10max - 0.20max 剩餘
YL104 8.5-10.5 1.0max 0.30max 0.2-0.5 0.17-0.3 - 0.30max 0.01max 0.10max 0.05max 0.20max 剩餘
YL108 11-13 1.0max 1.0-2.0 0.3-0.9 0.4-1.0 0.05max 1.0max 0.01max 0.10max 0.05max 0.20max 剩餘
YL112 7.5-9.5 1.2max 3.0-4.0 0.50max 0.30max 0.50max 1.2max 0.10max 0.10max 0.10max 0.20max 剩餘
YL113 9.6-12 1.2max 1.5-3.5 0.50max 0.30max 0.50max 1.0max 0.10max 0.10max 0.10max 0.20max 剩餘
YL117 16-18 1.2max 4.0-5.0 0.50max 0.45-0.65 0.10max 1.2max - 0.10max - 0.20max 剩餘
YL302 0.8-1.3 1.2max 0.10max 0.1-0.4 4.5-5.5 - 0.20max - 0.20max - 0.20max 剩餘
DIN226 8.0-11.0 1.2max 2.0-3.5 0.1-0.5 0.1-0.5 0.30max 1.2max 0.10max 0.15max 0.20max 0.20max 剩餘
LM系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
LM2 9.0-11.5 1.0max 0.7-2.5 0.50max 0.30max 0.50max 2.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM4 4.0-6.0 0.80max 2.0-4.0 0.2-0.6 0.15max 0.30max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM5 0.30max 0.60max 0.10max 0.3-0.7 3.6-6.0 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.20max 剩餘
LM6 10.0-13.0 0.60max 0.10max 0.50max 0.10max 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM9 10.0-13.0 0.60max 0.10max 0.3-0.7 0.2-0.6 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM10 0.25max 0.35max 0.10max 0.10max 9.5-11 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.05max 0.20max 剩餘
LM12 2.5max 1.0max 9.0-11.0 0.60max 0.2-0.4 0.50max 0.80max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM13 10.0-12.0 1.0max 0.7-1.5 0.50max 0.8-1.5 1.5max 0.50max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM16 4.5-5.5 0.60max 1.0-1.5 0.50max 0.4-0.6 0.25max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM18 4.5-6.0 0.60max 0.10max 0.50max 0.10max 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM20 10.0-13.0 1.0max 0.40max 0.50max 0.20max 0.10max 02max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM21 5.0-7.0 1.0max 3.0-5.0 0.2-0.6 0.1-0.3 0.30max 2.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM22 4.0-6.0 0.60max 2.8-3.8 0.2-0.6 0.05max 0.15max 0.15max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM24 7.5-9.5 1.3max 3.0-4.0 0.50max 0.30max 0.50max 3.0max 0.20max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM25 6.5-7.5 0.50max 0.10max 0.30max 0.2-0.45 0.10max 0.10max 0.05max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM26 8.5-10.5 1.2max 2.0-4.0 0.50max 0.5-1.5 1.0max 1.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM27 6.0-8.0 0.80max 1.5-2.5 0.2-0.6 0.30max 0.30max 1.0max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM28 17-20 0.70max 1.3-1.8 0.60max 0.8-1.5 0.8-1.5 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM29 22-25 0.70max 0.8-1.3 0.60max 0.8-1.8 0.8-1.3 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
LM30 16-18 1.0max 4.0-5.0 0.60max 0.4-0.7 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
ADC系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
ADC 1 11.0-13.0 0.9max 1.0max 0.3max 0.3max 0.5max 0.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 3 9.0-10.0 0.9max 0.6max 0.3max 0.4-0.6 0.5max 0.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 5 0.3max 1.1max 0.2max 0.3max 4.1-8.5 0.4max 0.1max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 6 1.0max 0.6max 0.1max 0.4-0.6 2.6-4.0 0.1max 0.4max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 7 4.5-6.0 0.9max 0.1max 0.5max 0.1max 0.1max 0.1max 0.1max 0.2max 0.1max - 剩餘
ADC 10 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC10Z 7.5-9.5 0.9max 2.0-4.0 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 12 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 1.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 12Z 9.6-12.0 0.9max 1.5-3.5 0.5max 0.3max 0.5max 3.0max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
ADC 14 16.0-18.0 0.9max 4.5-5.0 0.5max 0.5-0.65 0.3max 1.5max 0.1max 0.2max 0.1max 0.1max 剩餘
AA系列
合金  
Alloy Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti Pb Cr Al
356.1 6.5-7.5 0.50max 0.25max 0.35max 0.25-0.45 0.30max 0.35max 0.10max 0.25max 0.10max 0.10max 剩餘
356.2 6.5-7.5 0.13-0.25 0.1 0.05 0.3-0.45 - 0.05 - 0.2 0.10max - 剩餘
360.1 9.0-10.0 1.0max 0.6max 0.35max 0.45-0.6 0.50max 0.40max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
360.2 9.0-10.0 0.7-1.1 0.1 0.1 0.45-0.6 0.1 0.1 0.1 - 0.10max - 剩餘
380.1 7.5-9.5 1.0max 3.0-4.0 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.35max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
380.2 7.5-9.5 0.7-1.1 3.0-4.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.10max - 剩餘
383.1 9.5-11.5 1.0max 2.0-30 0.50max 0.10max 0.30max 2.9max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
384.1 10.5-12 1.0max 3.0-4.5 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
A380 7.5-9.5 1.0max 3.0-4.0 0.50max 0.10max 0.50max 2.9max 0.50max 0.20max 0.10max 0.20max 剩餘
A413.1 11.0-13.0 1.0max 1.0max 0.35max 0.10max 0.10max 0.40max 0.15max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
A413.2 11.0-13.0 0.6max 0.10max 0.05max 0.05max 0.05max 0.05max 0.05max 0.20max 0.10max 0.10max 剩餘
鋁合金錠及包裝尺寸(5%)
Alloy Ingot Packing 1000kgs
kgs/pc Length Width Height Length Width Height
Aluminum 7 660mm × 90mm × 55mm 660mm × 660mm × 1130mm